name | length (days) | ||
700 - 50 BC | 50 - 8 BC | after 8 BC | |
(Republican calendar from c. 600 BC) | Julian calendar | ||
Martius | 31 | 31 | 31 |
Aprilis | 29 | 30 | 30 |
Maius | 31 | 31 | 31 |
Iunonius | 29 | 30 | 30 |
Quinctilis (Julius) |
31 | 31 | 31 |
Sextilis (Augustus) |
29 | 30 | 31 |
Septembris | 29 | 31 | 30 |
Octobris | 31 | 30 | 31 |
Novembris | 29 | 31 | 30 |
Decembris | 29 | 30 | 31 |
Ianuarius | 29 | 31 | 31 |
Februarius | 28 (23 or 24 in intercalating years) |
29 (30 every fourth year) |
28 (29 every fourth year) |
Intercalans (Mercedonius) |
27 or 28 (every second year only) |
- | - |