Diagrama esquemático de las cantidades relativas de energía en ondas oceánicas como función de la frecuencia de onda. La línea superior (verde) indica la clasificación en base al período de onda. La línea intermedia (naranja) indica la clasificación en base a la fuerza generadora de ondas. La línea inferior (azul) indica la clasificación en base a la fuerza restauradora.
trans-tidal | = | ondas de mayor período y longitud de onda que las ondas de marea |
tidal | = | ondas de marea |
restoring force | = | fuerza restauradora |
Coriolis force | = | fuerza de Coriolis |
earthquakes | = | sismos o terremotos |
gravity | = | gravedad |
wave energy | = | energía del oleaje |
capillary | = | capilaridad |
sun, moon | = | sol, luna |
dirección de contacto: